Холодильник Kuppersberg RFCN 2012 X имеет технологию No Frost, благодаря которой происходит автоматическое размораживание устройства, предотвращается появление инея и скопление наледи на внутренних стенках. Крепкие полки из закаленного стекла характеризуются прочностью и эффективно выдерживают вес упаковок с продуктами питания, посуды с готовой пищей. Благодаря зоне свежести обеспечивается качественное хранение фруктов и овощей, зелени, ягод, морепродуктов, ветчины и сыра. Специальная металлическая решетка отвечает за удобное размещение бутылок с напитками в горизонтальном положении.
Благодаря LED-освещению верхнего отделения можно удобно искать нужное содержимое. Холодильник Kuppersberg RFCN 2012 X может работать в режимах «Отпуск» с пониженным потреблением электроэнергии, «Суперохлаждение» и «Суперзамораживание». Морозильная камера состоит из трех выдвижных пластиковых ящиков для хранения масла, грибов, мяса и рыбы, полуфабрикатов. На внешней стороне двери расположена панель управления с кнопками для установки настроек и дисплеем для отображения рабочей температуры.
Ширина (мм) | 594 |
Глубина (мм) | 650 |
Высота (мм) | 2008 |
Вес в упаковке | 74.2 кг |
Объем упаковки (м3) | 0.979482336 m3 |
Производитель | Kuppersberg |
Количество в упаковке (кратность) | 1 |
Габариты | 66.4 × 206.6 × 71.4 л |
Единица измерения | шт |
Штрих-код EAN128 | 4260697452568 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Масса (кг) | 69.3 |
Дисплей | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | SN; T |
Годовое энергопотребление (кВт·ч/год) | 349 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 8 |
Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Полезный объем холодильника (л) | 331 |
Перевешиваемые двери | 1 |
Инверторный компрессор | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Система No Frost | 1 |
Максимальный уровень шума (дБА) | 42 |
Количество полок холодильной камеры | 4 |
Количество ящиков холодильной камеры | 1 |
Подставка для яиц | 1 |
Подставка для бутылок | 1 |
Зона свежести | 1 |
Расположение морозильной камеры | Внизу |
Вид дисплея | Внешний |
Индикация температуры | 1 |
Индикация открытой двери | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Морозильная камера | 1 |
Общий объем морозильной камеры (л) | 94 |
Общий объем холодильника (л) | 360 |
Общий объем холодильной камеры (л) | 266 |























