Технология SmartFrost
Благодаря использованию технологии SmartFrost на внутренних стенках и на замороженных продуктах образуется значительно меньше инея. Технология позволяет значительно реже размораживать холодильник. Гладкие внутренние стенки легко моются. Запененный испаритель в морозильной камере обеспечивает равномерное охлаждение и способствует сбережению электроэнергии.
Система VarioSpace
Во всех морозильниках с технологией NoFrost и SmartFrost выдвижные контейнеры и прозрачные полки извлекаются легко и удобно. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы VarioSpace, с которой в морозильной камере будет достаточно места для размещения замороженных продуктов большого размера.
Прозрачные контейнеры для овощей и фруктов
Прозрачные контейнеры для овощей и фруктов весьма вместительны и хорошо просматриваются. При этом они легко моются.
Перенавешиваемые дверные петли
В стандартном исполнении на холодильники устанавливается дверь, которая открывается слева направо. При этом для более удобного открывания и адаптации к условиям в помещении дверь можно перенавесить и тем самым изменить сторону ее открывания.
| Вес в упаковке | 65 кг | 
| Объем упаковки (м3) | 0.655614 m3 | 
| Производитель | Liebherr | 
| Количество в упаковке (кратность) | 1 | 
| Габариты | 57 × 162 × 71 л | 
| Единица измерения | шт | 
| Штрих-код EAN128 | 4016803051237 | 
| Цвет | Белый | 
| Масса (кг) | 51 | 
| Ширина (см) | 55 | 
| Глубина (см) | 63 | 
| Высота (см) | 157.1 | 
| Класс энергопотребления | A++ | 
| Климатический класс | SN-T | 
| Годовое энергопотребление (кВт·ч/год) | 183 | 
| Мощность замораживания (кг/сут) | 4 | 
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 52 | 
| Количество ящиков морозильной камеры | 2 | 
| Тип конструкции холодильника | Двухкамерный | 
| Количество камер | 2 | 
| Количество дверей | 2 | 
| Полезный объем холодильника (л) | 270 | 
| Перевешиваемые двери | 1 | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Максимальный уровень шума (дБА) | 39 | 
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 218 | 
| Количество полок холодильной камеры | 4 | 
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 | 
| Подставка для яиц | 1 | 
| Расположение морозильной камеры | Вверху | 
| Общий объем морозильной камеры (л) | 53 | 
| Общий объем холодильника (л) | 279 | 
| Общий объем холодильной камеры (л) | 226 | 











